# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ভগবানপুর পশ্চিমপাড়া জাম মসজিদঘর মেরামত | 30-06-2013 | 30-09-2014 | ০২ | tr | ২১,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
2 | হলুদবিহার উত্তর পাড়া পাকা রাস্তা মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | tr | ২২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | চকনরসিং ওবায়দা বাধ হইতে চকনরসিং হালদাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৩ | tr | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | বলরামপুর খাঁ পাড়া জামে মসজিদ ঘর সংস্কার | 30-04-2013 | 28-02-2014 | ০৭ | tr | ২১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | লক্ষীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার | 31-05-2013 | 30-04-2014 | ০২ | tr | ২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | কাশিমালা উত্তর পাড়া রাঙ্গামাটা জামে মসজিদ ঘর সংস্কার | 30-09-2013 | 31-10-2014 | ০১ | tr | ১২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | গোপালপুর ছাত্তার মাষ্টারের বাড়ী হইতে হাসান মেলেটারীি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 30-06-2013 | 30-09-2014 | ০৯ | tr | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | দুধকুড়ী জামে মসজিদ ঘর সংস্কার | 30-09-2013 | 30-04-2014 | ০৭ | tr | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | কোলা পাকা রাস্তা হইতে দক্শিন মাঠ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-05-2013 | 31-07-2014 | ০১ | tr | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | কাশিমালা মামুনের দোকান হইতে ছামাদের বাড়ী পর্যল্ত রাস্তা সংস্কার | 30-04-2013 | 31-07-2014 | ০১ | tr | ৭,৮০০/- | বাস্তবায়িত | |
11 | কানুপুর জামে মসজিদ ঘর সংস্কার | 31-05-2013 | 31-03-2014 | ০৬ | tr | ১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
12 | দুধকুড়ী পাকা রাস্তা হইতে হাতিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 30-09-2013 | 31-07-2014 | ০৭ | tr | ২৭,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | হায়দার করিম মাদ্রাসা শিক্ষা চকাবীর | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | tr | ১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
14 | চকগোপী মসজিদ হইতে দাউদাগাড়ী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তায় মাটি কাটা | 31-05-2013 | 30-04-2014 | ০৫ | tr | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS