ওয়ার্ড নং | গ্রাম | লোকসংথ্যা (জন) |
০১ | হলুদবিহার | ৪০২০ |
কাশিমালা | ২৯০০ | |
০২ | ভগবানপুর | ৪৩০০ |
মহেশপুর | ১৫০০ | |
লক্ষীপুর | ২৫০০ | |
০৩ | কটকবাড়ী | ৮০০ |
তাজপুর | ১২০০ | |
দৌলতপুর | ২৫০০ | |
চকনরসিং | ৯০০ | |
০৪ | বারফালা | ১৭০০ |
জোলাপাড়া | ২৩০০ | |
হাজিপুর | ১৪০০ | |
০৫ | নাজিরপুর | ৭০০ |
এনায়েতপুর | ৫০০ | |
চকাবীর | ৩০০ | |
চকগোপী | ৮০০ | |
০৬ | বিলাশবাড়ী | ২০০০ |
কানুপুর | ২০০ | |
০৭ | দুধকুড়ী | ৭০০ |
বলরামপুর | ৬০০ | |
০৮ | শ্রীরামপুর | ৬০০ |
চকশুকদেব | ৩০০ | |
দেউকুড়ী | ২৮০০ | |
০৯ | গোপালপুর | ১৫০০ |
শর্মাপুর | ১৯৩০ | |
চকরামনাথ | ৯০০ | |
(আদমশুমারী ২০১০ এর তথ্য অনুযায়ী) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS