ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | মোজাম্মেল | মৃত জহির | হলুদবিহার | ০১ | ৬৪১০৬৪২২৬২২৩৭ |
২ | পরীবানু | আফছার | কাশিমালা | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৪৬৩ |
৩ | খুকি | মৃত ছাত্তার | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৩৪৯ |
৪ | মিনা | ফিরোজ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৫৩৮ |
৫ | মালা | বাবুল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৬৬৯ |
৬ | মনতাজ | বানিজ | হলুদবিহার | ’’ | ৬৪১০৬৪২২২৬১৭৪৯ |
৭ | পিয়ারা | আব্দুল ছালাম | কাশিমালা | ’’ |
|
৮ | রাশেদা | মীর বক্স | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৯৯০ |
৯ | কিরন | ছালাম | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২২৬০২২৩ |
১০ | রেশমা | আইজুল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২২৬ |
১১ | জফির | জালাম | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২২৬০৩৮১ |
১২ | ইসমাইল সরদার | লক্ষী সরদার | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২২৬০৪৫৮ |
১৩ | পারভীন | দেলোয়র | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২২৬০৬৫৮ |
১৪ | আয়লা | লালচাঁদ খাঁ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২২৬০৬৬৭ |
১৫ | ছাইরন | আলীমদ্দীণ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৬০৬৬৭ |
১৬ | হাছিনা | লুৎফর | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৬৭৭ |
১৭ | খুকি | মফিজ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৬৫৭ |
১৮ | ফেন্সী | হেলাল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৬৯৮ |
১৯ | রুবি | করিম | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৫৭৭ |
২০ | জামেনা | মকলেছ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২৬০০০২২ |
২১ | আনোয়ার | মহিমউদ্দীণ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০০৬৮ |
২২ | ফিরোজ | ফজেল হোসেন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০০১৯ |
২৩ | আক্কাছ | ওছমান | হলুদবিহার | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০২১৭ |
২৪ | জামেনা | বাচের | কাশিমালা | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৭৩০ |
২৫ | বিলকিছ | আজাহার আলী | হলুদবিহার | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৮৩৭ |
২৬ | হাছিনা | আজিবর | কাশিমালা | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৩৯২ |
২৭ | নয়ন | ছামাদ |
| ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৭০০ |
২৮ | মনতাজ | আচিমদ্দীণ |
| ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৭৩৯ |
২৯ | জাহানারা | চানমিয়া |
| ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৩৩২ |
৩০ | খাতুন | ছায়তালি |
| ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৬৬২ |
৩১ | আছবালী | আমিন |
| ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬০৩৬৩ |
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৩২ | নাজনিন | মৃত আত্তাব | কাশিমালা | ০১ | ৬৪১০৬৪২২৬০৩২৮ |
৩৩ | মাহমুদা | মোহাম্মদ আলী | হলুদবিহার |
| ৬৪১০৬৪২২৬০৬৯৮ |
৩৪ | শহিদা | আববাস | কাশিমালা |
| ৬৪১০৬৪২২৬৬৬২৫ |
৩৫ | রাশেদা | ছাইদুল | হলুদবিহার |
| ৬৪৬০৬১২২৬০ |
৩৬ | হিমু | গফুৃর |
|
| ৬৪৬০৬১২২৬০ |
৩৭ | সুজা | লজের |
|
| ৬৪৬০৬১২২৬০ |
৩৮ | কামরুল | জোসমত |
|
| ৬৪৬০৬১২২৬০ |
৩৯ | আরমান | মসরত |
|
| ৬৪৬০৬৪২২৬০ |
৪০ | দেলছাদ | আফসার |
|
| ৬৪৬০৬১২২৬০ |
৪১ | মিজানুর | ছামাদ |
|
| ৬৪৬০৬১২২৬০ |
৪২ | ফুলবাস | আত্তব |
|
| ৬৪৬০৬৪২২৬০ |
৪৩ | সিরাজুল কবিরাজ | আসকর কবিরাজ |
|
| ৬১৬০৬৪২২৬১৮৭৭ |
৪৪ | দিলবর | আছিরন |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৮৩২ |
৪৫ | হাজেরা | বছির প্রাঃ |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১২৯৩ |
৪৬ | জুলেখা | রুস্তম |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৩৮০ |
৪৭ | রহিমা | বাদেশ |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১০৮৫ |
৪৮ | খোরশেদ | মৃত মজাম |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০১১১ |
৪৯ | মিঠন | মৃত মজাম |
|
| ৬৪১০৬৪২ |
৫০ | মোকাছ | মৃত তছির |
|
|
|
৫১ | সাহাজন | ছামাদ |
|
|
|
৫২ | জোসনা | আজাহার |
|
|
|
৫৩ | বেলাল | আনিছুর |
|
|
|
৫৪ | আবেদা | মৃত ছায়তালী |
|
|
|
৫৫ | ময়না বেগম | সাজু | হলুদবিহার |
| ১৯৯০৬৭১০৫৮৬৩০০২৮০ |
৫৬ | শেফালী বানু | আনছের আলী |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৯০৭ |
৫৭ | মেরিনা | আনোয়ার |
|
|
|
৫৮ | শেলি | আক্তার |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৬২৪ |
৫৯ | নাজনিন | আফছার |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৬৮ |
৬০ | ফেনছি | নাজমুল |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬৫০৯ |
৬১ | আনোয়ার | কছির | কাশিমালা |
| ৬৪১০৬৪২২৬ |
৬২ | সাদ্দাম | রশিদ |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬ |
৬৩ | সুজন | সাত্তার |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬ |
৬৪ | ছামাদ | মৃত ভড়ি |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬ |
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৬৫ | ইসমাইল | মৃত ভড়ি |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬ |
৬৬ | পাইল | রশিদ |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬ |
৬৭ | লিঠন | নজিবর |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬ |
৬৮ | বেলাল | মজির |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬ |
৬৯ | বেবী | রেজাউল |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২১৪৭ |
৭০ | রাবেয়া | দিলবর |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২১৯৮ |
৭১ | সুফিয়া | জোববার |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২১৬৭ |
৭২ | ৭রোজিনা | ফজু |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২২২১ |
৭৩ | ১খোতেজা | খয়ের |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২৩০৯ |
৭৪ | পরিনা | এরফান |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২২৬৪ |
৭৫ | শাহিনা | মজিদ |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২২৫২ |
৭৬ | রেখা | কালাম |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২১১৭ |
৭৭ | ফাইমা | পিন্টু |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৭২০ |
৭৮ | সাবিনা | ইউনুস |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৬০৯ |
৭৯ | লাইলী | নাছির |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৫০০ |
৮০ | সুমি | হাসান |
|
|
|
৮১ | বিধান | ধিরেন |
|
|
|
৮২ | মামুদা | মোহাম্মদ আলী |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২২৫৭ |
৮৩ | ওসমান | কমুনী |
|
|
|
৮৪ | সকিনা | বাবুরালী |
|
|
|
৮৫ | উজালী | নুরু |
|
|
|
৮৬ | অতসী | রহিত |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৬ |
৮৭ | আবেদা | মজির |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৯৬৩ |
৮৮ | বেগম | সামছুল |
|
|
|
৮৯ | সোহরাব | কাশেম |
|
|
|
৯০ | বেলাল | কাশেম |
|
|
|
৯১ | লুৎফর | গবরা কানা |
|
|
|
৯২ | সোহাগ | আবুল |
|
|
|
৯৩ | মুনছুর | বয়েজ |
|
|
|
৯৪ | তাবিজ | মহের |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০৯৪৬ |
৯৫ | ফরিদুল | মসলিম |
|
|
|
৯৬ | জোবেদা | শুকটা |
|
|
|
৯৭ | ইনছের | মোনছের |
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৯৮ | মজির | আঃ করিম |
|
|
|
৯৯ | শাহজান | ইয়াছিন |
|
|
|
১০০ | কায়মদ্দীন | বিনদ |
|
|
|
১০১ | ধুমলী | শুকটা |
|
|
|
১০২ | মোজাফ্ফর | মনির |
|
|
|
১০৩ | ফজলু | নজিবর | কাশিমালা |
|
|
১০৪ | আজিমদ্দীন | লালচাঁদ |
|
|
|
১০৫ | লুৎফর | আয়বর |
|
|
|
১০৬ | ছানাউল | মনির |
|
|
|
১০৭ | রুবিনা | কুতুব |
|
|
|
১০৮ | আলম | করিম |
|
|
|
১০৯ | লুৎফর | মনির |
|
|
|
১১০ | নুরজাহান | ইসমাইল |
|
|
|
১১১ | ফিরোজ | ছলিম |
|
|
|
১১২ | মিদ্দু | মজিবর |
|
|
|
১১৩ | খইমুনি | রহিম |
|
|
|
১১৪ | ওবাইদুল | নীলচাদ |
|
|
|
১১৫ | হোসেন | আফসার |
|
|
|
১১৬ | রুমিচা | জবির |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১১১৬ |
১১৭ | গসি | আমু |
|
|
|
১১৮ | সুইট | ফজলু |
|
|
|
১১৯ | ছকিনা | মকবুল |
|
|
|
১২০ | মুন্টু | মফিজ |
|
|
|
১২১ | সুমন | ফজলু |
|
|
|
১২২ | দুলাল | মালেক |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৩০২ |
১২৩ | লিপি | ছালাম |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১২১৩ |
১২৪ | সাকি | সুহেল |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৩০৫ |
১২৫ | ৫বেলাল | মসো |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১১০৫ |
১২৬ | বকুল | রবির |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২৩০৯ |
১২৭ | সালাম | ইসব |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২২১৪ |
১২৮ | মরাজনা | ছাইফুল |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১১০১ |
১২৯ | এনামুল | আব্দুল |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২৩০৮ |
১৩০ | শহিদুল | ওসমান আলী |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২১১১০ |
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১৩১ | আশরাফুল | মৃত শামসুল |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৯৪৯ |
১৩২ | বেগুন | মৃত জয়ের |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০৯৪৪ |
১৩৩ | ছাইরুন | মৃত মহির |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০৯৫৪ |
১৩৪ | মিতু | সূর্য |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১০০১ |
১৩৫ | বাদেশ | মনতাজ |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৭৬৪ |
১৩৬ | রেখা বানু | মৃত বসরত সরদার |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৪৬৯ |
১৩৭ | দুলাল হোসেন | মৃত মাছের |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৭০১ |
১৩৮ | আলম হোসেন | ইসারত আলী |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১১৫১ |
১৩৯ | ১দেলেরা বানু | মসলেম উদ্দীন |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬২২৫৩ |
১৪০ | বাচ্চু হোসেন | বছির উদ্দীন |
|
| ২০১১৬৪১০৬৪২০০২২৮৪৫ |
১৪১ | বাদেশ হোসেন | মৃত জামাল উদ্দীন |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬১৭৬৫ |
১৪২ | উমিছা | লতিক মন্ডল |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০৫৬৮ |
১৪৩ | নাজু | শহিদুল |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০৬৬৬ |
১৪৪ | আলতাফ হোসেন | লীলচাদ খা |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০৬৭০ |
১৪৫ | হাসিনা | ইসমাইল হোসেন |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০৬৯১ |
১৪৬ | দুলমন | লালচাদ |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০২৮৯ |
১৪৭ | ৯রেজাউল করিম | মৃত কছির উদ্দীন |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০২০৭ |
১৪৮ | অলিমন | ছায়েদ আলী সরদার |
|
| ৬৪১০৬৪২২১০৪৬১ |
১৪৯ | মোসারফ হোসেন | মফিজ উদ্দীন |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০৪৯৭ |
১৫০ | মাছুদা আক্তার | বাবু |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০৬২৮ |
১৫১ | আলেছা | খাজিম |
|
| ৬৪১০৬৪২২৬০৩৯৫ |
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১৫২ | শিখা | লেবু | লক্ষীপুর | ০২ | ১৯৯২৬৪১০৬৪২০০০২৩৮ |
১৫৩ | রশিদা | মোতাহার | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫১৪ |
১৫৪ | শাহিদা বেগম | নাসির উদ্দীন | ’’ | ’’ | ১৯৯২৬৪১০৬৪২০০০০০৩ |
১৫৫ | শাহনাজ | শফিকুল | ’’ | ’’ | ১৯৯১৬৪১০৬৪২০০০৫৯ |
১৫৬ | আশেদা | তছব আলী | ’’ | ’’ | ১৯৬৯৬৪১০৬৪২০০০০০২ |
১৫৭ | সোনা বানু | আশাদুল | ’’ | ’’ | ১৯৯২৬৪১০৬৪২০০০২৪১ |
১৫৮ | রেহেনা | আজিজার | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৬৫৭ |
১৫৯ | শেফালী | আনিছার | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৬৫৫ |
১৬০ | রেজিনা | সুইট | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫০২ |
১৬১ | শুকুর আলী | আমজাদ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫২২ |
১৬২ | কণিকা | কাজল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫২৫ |
১৬৩ | মাসুদা | মুন্টু | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫২৮ |
১৬৪ | বানু বেগম | সাত্তার | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৬৮২ |
১৬৫ | সুখি বেগম | শহিদ | ’’ | ’’ | ১৯৯২৬৪১০৬৪২০০০০২৩০ |
১৬৬ | শাফলা | মোয়জ্জেম | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৭২৬ |
১৬৭ | শাফলা | আছেল | ’’ | ’’ | ২০১১৬৪০৬৮২০০০১৭৬৮ |
১৬৮ | এমেলী | শাহাদাৎ আলী | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫৩৫ |
১৬৯ | রাজিয়া | আলিমদ্দীন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৪৯৯৫ |
১৭০ | জামেনা | লবির উদ্দীন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫২৭ |
১৭১ | আজিজুল | ইসব আলী | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫০৩ |
১৭২ | হালিমা | জোয়েল | ’’ | ’’ | ২০০৭৬৪৬৪২০০৭৮৬৪ |
১৭৩ | ছারফুল | জবির মন্ডল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫১৩ |
১৭৪ | তাছলিমা | ছামসুল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৬৭৯ |
১৭৫ | আশাদুল | ছাত্তত্মার | ’’ | ’’ | ১৯৯২৬৪১০৬৪২০০০০০৪ |
১৭৬ | আয়েসা | শুকচাঁন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৭৬৮ |
১৭৭ | দেলেরা | ইয়াসিন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫৭৬ |
১৭৮ | ছামেনা | সফুর | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৬৮৩ |
১৭৯ | শহিদুল | মকবুল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৬১২ |
১৮০ | মছির উদ্দীন | কাছির | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫৩৮ |
১৮১ | রেহেনা | শান্ত | ’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৫৩২ |
১৮২ | মোমেনা | খাজিম | মহেশপুর | ০২ | ৬৪১০৬৪২২৬২৮১৮ |
১৮৩ | আফরোজা | সাত্তার | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৮৫১ |
১৮৪ | কল্পনা | রাজা | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩০০২ |
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| বিউটি | মোসলেম | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩১১৩ |
১৮৫ | নাজিমা | মিলন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩০৩৯ |
১৮৬ | লাখি | মিলন | ’’ | ’’ | ১৯৯২৬৪১০৬৪২০০২৩০ |
১৮৭ | বৃষ্টি বানু | সহিদ | ’ | ’’ | ১৯৯২৬৪১০৬৪২০০০২৪২ |
১৮৮ | মালা বেগম | হারুন | ’’ | ’’ | ১৯৯২৬৪১০৬৪২০০০২৪৪ |
১৮৯ | আমেনা | মৃত: রিয়াজ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৮৮৫ |
১৯০ | রেনুকা | এচাহক | ’’ | ’’ | ১০১৩৩৪০৬৬০৪৭৯ |
১৯১ | ম©র্জনা | মজিদ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৯১৪ |
১৯২ | রেনূকা | রফিকুল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৮১২ |
১৯৩ | মিতু খাতুন | মান্নান | ’’ | ’’ | ০০১২৭০৬ |
১৯৪ | রেখা | আতোয়ার | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৮৪৮ |
১৯৫ | তানজিলা | তৌফিক | ’’ | ’’ | ১৯৯১৬৪১০৬৪২০০০০৫৫ |
১৯৬ | হাসিনা | আজিমুদ্দীন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৬৩২৪৩৫২৯ |
১৯৭ | লাখি | মামুন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৮২০ |
১৯৮ | তহমিনা | আইজার | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২২৮০ |
১৯৯ | পপি বানু | সহিদুল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৮০০ |
২০০ | মাজেদা | মোজাফ্ফর | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৯৯৯ |
২০১ | মাসুদা | ছামাদ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৯৪৮ |
২০২ | মিনা | আহাম্মদ আলী | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩১৩৮ |
২০৩ | ছামেনা | অচিমদ্দীন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩১৩৭ |
২০৪ | আঞ্জু | আলম | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩০২৮ |
২০৫ | মাফুজা | সেকেন্দার | ’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৮৮৪ |
২০৬ | পারুল | সাজেদুল | ’’ | ’’ | ৩৩২৩০১২৩১১৪৩০ |
২০৭ | সুহেল | ফয়জুল | ’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩১১৭৮ |
২০৮ | আছমা | ছাইফুল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩০৮৬ |
২০৯ | সাহেরা | আলতাব | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৯০৮ |
২১০ | সুবর্না | রেজাউল | মহেশপুর | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬২৯০৪ |
২১১ | হাজেরা | মৃত: ইসমাইল | ভগবানপুর | ০২ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৬৪৪ |
২১২ | রেহেনা | ফজলু | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৬৪৩ |
২১৩ | মর্জিনা | রশিদ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৬৫০ |
২১৪ | আমেনা | খালেক | ’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৬৪২ |
২১৫ | বিলকিচ | ফজলু | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৯৮৩ |
২১৬ | মুঞ্জুয়ারা | শাহিন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৪৭০ |
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
২১৭ | আমেনা | মৃত: ইব্রাহিম | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৯৮০ |
২১৮ | রহিমউদ্দীন | মৃত ছলিম | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৯৩৪ |
২১৯ | মোনোয়ারা | মৃত: মনির | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৫৯৯ |
২২০ | শাহিদা | ’’ সাত্তার | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৯৩৪ |
২২১ | খায়রুল | ’’ গুপি সরদার | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৯৩৭ |
২২২ | আয়েশ | ’’ লেদু | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৬৩২ |
২২৩ | ফরিদা | ’’ মোসলেম | ’’ | ’’ | ১৯৩৯৬৪১০৬৪২০০০০০১ |
২২৪ | মোস্তাক | ’’ মোফাজ্জল | ’’ | ’’ | ১৯৮২৬৪১০৬৪২০০০০০৬ |
২২৫ | লোকমান | ’’ ছায়েত | ’’ | ’’ | ৫৯১৯৪৭১৪৮৭১৭৯ |
২২৬ | তাইজুল | ’’ জমির উদ্দীন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৬৯০ |
২২৭ | বুলবুলি | ’’ হাতেম আলী | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৫৪৮ |
২২৮ | তইজুল | ’’ আমান | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৯৬১ |
২২৯ | আহম্ম্দ আলী | ’’ আজিম | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৫৩৮ |
২৩০ | নান্টু | ’’ এচাহক | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৫২৪ |
২৩১ | খোতেজা | ’’ আবুল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৮০৪ |
২৩২ | রাজিয়া | ’’ মিলন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৪৭২৭ |
২৩৩ | মাহমুদা | ’’ নূরুল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৭১০ |
২৩৪ | আরজু | ’’ মাসুদ | ’’ | ’’ | ১৯৯১৬৪১০৬৪২০০০২২৭ |
২৩৫ | বলবলি | ’’ লিটন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৮২৬ |
২৩৬ | মমতা | ’’ আবু বক্কর | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৪২৭৩ |
২৩৭ | আলেয়া | ’’ বাবু | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৪০৬২ |
২৩৮ | মনোয়ারা | ’’ মতিন | ’’ | ’’ | ৬৪১৬৪২২৬৪১৩৪ |
২৩৯ | মাহফুজা | ’’ ফিরোজ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৪২০০ |
২৪০ | মাসুদ | ’’ ওসমান | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৪৪০৯০ |
২৪১ | জিবন নেছা | ’’ রফিকুল | ’’ | ’’ | ৬৪৪০৬৪২২৬৩৩১৩ |
২৪২ | মোরসেদা | ’’ মালেক | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩ ২৪২ |
২৪৩ | রেজিয়া | ’’ মমতাজ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩২১৬ |
২৪৪ | জিন্নাতুন | ’’ এমদাদুল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৩২৪ |
২৪৫ | মোকলেছ | ’’ সাহেব | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৯২৫ |
২৪৬ | মজিদা | ’’ আমজাদ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৭৫২ |
২৪৭ | ফেরেজা | মো: আহাম্মদ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৮৩৫ |
২৪৮ | জাহানারা | ’’ ছামাদ | ’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৮৩২ |
২৪৯ | সাথি বানূ | ’’ আলম | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৪২৯১ |
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
২৫০ | পরিনা | ’’ শাহিন | ’’ | ’’ | ১৯৯৬৬১৬০৭৩১০১৬১৩ |
২৫১ | এফাজ | মৃত: মফিজ | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৮১৮ |
২৫২ | লিপি বানু | ’’ ফজলু | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৭৯৪ |
২৫৩ | রুবি বেগম | ’’ জলিল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩১০৬ |
২৫৪ | জামাল | ’’ আজিমুদ্দীন | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৪১৫০ |
২৫৫ | মর্জিনা | ’’ জামাল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৪০০৮ |
২৫৬ | তারা বানু | ’’ বাবুল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৩৯৭ |
২৫৭ | আক্কাছ | ’’ বসরত | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৮৮৮ |
২৫৮ | ছাবিনা | ’’ বাবু | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৮৬৭ |
২৫৯ | আত্তারুন | ’’ আববাস | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৩৮৮০ |
২৬০ | এনামুল | ’’ নজরুল | ’’ | ’’ | ১৯৮০৬৪১০৬৪২০০০০১২ |
২৬১ | মালা বেগম | ’’ জামিল | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৪০২৪ |
২৬২ | ময়েন | ’’ ইনছের | ’’ | ’’ | ৬৪১০৬৪২২৬৪০৩২ |
