ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | টিপসহি | |
০১ | মোছাঃ পারুল | ৪০ বছর | মোঃ আব্দুর রশিদ | ৬ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
০২ | ফরিদা বানু | ৩৬ বছর | মোঃ রশিদ | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
০৩ | আরজিনা | ২১ বছর | আনোয়ার হোসেন | ৩ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
০৪ | ছালমা | ২৩ বছর | এনামুল | ৪ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
০৫ | মোছাঃ রেশমা | ২৬ বছর | মোঃ আইজুল | ৪ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
০৬ | মোছাঃ শেফালী বেগম | ৩৬ বছর | মোঃ ফুলবাস | ৫ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
০৭ | হাসিনা পারভীন | ২৯ বছর | মোঃ বেলাল হোসেন | ৫ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
০৮ | মোছাঃ নাজমা বানু | ৩৭ বছর | মোঃ রিয়াজুল ইসলাম | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
০৯ | মোছাঃ ফাইমা বেগম | ৩২ বছর | আসাদ আলী মন্ডল | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১০ | মোছাঃ ছাবিনা ইয়াছমিন | ২৪ বছর | মোঃ ফজেল উদ্দীন | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১১ | মোছাঃ আফরোজা আক্তার | ৩৭ বছর | মোঃ মোজাম্মেল | ৫ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১২ | দেলেরা | ৩৫ বছর | লুৎফর রহমান | ৪ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
১৩ | মোছাঃ রিভা পারভিন | ২২ বছর | মোঃ সুজুন | ৪ জন | ০২ | ভগবানপুর |
| |
১৪ | মোছাঃ পিয়ারা বানু | ৩০ বছর | মোঃ আইজুল ইসলাম | ৪ জন | ০২ | মহেশপুর |
| |
১৫ | মোছাঃ লিচু | ৩৭ বছর | লুৎফর | ৪ জন | ০২ | ভগবানপুর |
| |
১৬ | মোছাঃ বানু | ৩৬ বছর | মোঃ সানোয়ার | ৪ জন | ০২ | ভগবানপুর |
| |
১৭ | মোছাঃ সুজি | ২৬ বছর | মাসুদ রানা | ৪ জন | ০২ | লক্ষীপুর |
| |
১৮ | রনি | ২৬ বছর | খোরশেদ | ৪ জন | ০২ | ভগবানপুর |
| |
১৯ | মোছাঃ জহুরা | ৩১ বছর | মোঃ সাইফুল | ৪ জন | ০২ | মহেশপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০ | মোছাঃ মাফুজা বেগম | ৩৪ বছর | মুমিনুর রহমান | ৪ জন | ০২ | ভগবানপুর |
| |
২১ | মোছাঃ মাহনাজ বেগম | ২১ বছর | মোঃ মোয়াজ্জেম আকন্দ | ৪ জন | ০২ | মহেশপুর |
| |
২২ | মোছাঃ ছাবিনা | ২০ বছর | রফিকুল ইসলাম | ৪ জন | ০২ | ভগবানপুর |
| |
২৩ | মোছাঃ তহমিনা | ৩২ বছর | মোঃ শফিকুল | ৩ জন | ০২ | ভগবানপুর |
| |
২৪ | মোছাঃ সুমি বেগম | ২২ বছর | মোঃ ওয়াসিম | ৩ জন | ০২ | ভগবানপুর |
| |
২৫ | মোছাঃ ফুলবানু | ৩৮ বছর | মোঃ সেকেন্দার মন্ডল | ৪ জন | ০৩ | কটকবাড়ী |
| |
২৬ | মোছাঃ বুলবুলি বেগম | ৩৯ বছর | মোঃ মকবুল হোসেন | ৩ জন | ০৩ | চকনরশিং |
| |
২৭ | হাফিজা বেগম | ২৯ বছর | মোঃ হাবিল উদ্দীন | ৪ জন | ০৩ | তাজপুর |
| |
২৮ | শ্রীমতি সীমা রানী হালদার | ২২ বছর | শ্রী কমল চন্দ্র | ৫ জন | ০৩ | চকনরশিং |
| |
২৯ | মোছাঃ নারগিস বেগম | ৩২ বছর | মোঃ মনতাজ আলী | ৪ জন | ০৩ | কটকবাড়ী |
| |
৩০ | পারভিন | ২৫ বছর | হেলাল | ৪ জন | ০৩ | তাজপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩১ | মোছাঃ সুইটি বেগম | ২৪ বছর | মুন্টু | ৩ জন | ০৩ | তাজপুর |
| |
৩২ | মোছাঃ আকলিাম বেগম | ২৯ বছর | মোঃ মোজাম্মেল হক | ৪ জন | ০৩ | কটকবাড়ী |
| |
৩৩ | মোছাঃ শিল্পী বানু | ২৬ বছর | মোঃ বেলাল হোসেন | ৫ জন | ০৩ | চকনরশিং |
| |
৩৪ | মোছাঃ মালা বানু | ২৫ বছর | মোঃ জুয়েল হোসেন | ৩ জন | ০৩ | কটকবাড়ী |
| |
৩৫ | মোছাঃ সুমি বেগম | ২৪ বছর | মোঃ সুমন রানা | ৩ জন | ০৩ | কটকবাড়ী |
| |
৩৬ | জোন্সা রানী | ২৮ বছর | বিজয় চন্দ্র রায় | ৪ জন | ০৩ | কটকবাড়ী |
| |
৩৭ | মোছাঃ সুরজান বেগম | ৩০ বছর | মোঃ জাকির | ৪ জন | ০৪ | জোলাপাড়া |
| |
৩৮ | মোছাঃ পারুল | ৩৩ বছর | মোঃ দুলাল হোসেন | ৪ জন | ০৪ | জোলাপাড়া |
| |
৩৯ | সিমু আক্তার | ২৩ বছর | মোঃ বিল্পব | ৪ জন | ০৪ | জোলাপাড়া |
| |
৪০ | মোছাঃ রিক্তা বানু | ২৪ বছর | মোঃ জুয়েল | ৪ জন | ০৪ | বারফালা |
| |
৪১ | মোছাঃ তারা | ৩১ বছর | মোঃ মোয়াজ্জেম | ৪ জন | ০৪ | হাজিপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪২ | মোছাঃ আলপনা | ৩০ বছর | মোঃ লতিফ | ৫ জন | ০৪ | বারফালা |
| |
৪৩ | লাভলী | ২৯ বছর | সুজন হোসেন | ৪ জন | ০৪ | বারফালা |
| |
৪৪ | মোছাঃ জন্নাতুন | ৩০ বছর | আশিক | ৪ জন | ০৪ | বারফালা |
| |
৪৫ | মোছাঃ ববিতা বানু | ২০ বছর | মোঃ জলিল | ৪ জন | ০৪ | জোলাপাড়া |
| |
৪৬ | মোছাঃ নাছিমা আক্তার | ২৭ বছর | মোঃ বজলুর রশিদ | ৩ জন | ০৪ | হাজিপুর |
| |
৪৭ | মোছাঃ রওশন আরা | ৩২ বছর | মোঃ কিনা | ৪ জন | ০৪ | হাজিপুর |
| |
৪৮ | মিলি রানী | ২০ বছর | রিপন দাস | ৪ জন | ০৪ | বারফালা |
| |
৪৯ | মোছাঃ নারগিস | ৩৪ বছর | মোঃ বেলাল হোসেন | ৩ জন | ০৫ | এনায়েতপুর |
| |
৫০ | শোভা দেবনাথ | ২৯ বছর | দিজেন দেবনাথ | ৪ জন | ০৫ | এনায়েতপুর |
| |
৫১ | খাতিজা বেগম | ২৫ বছর | মোস্তফা | ৩ জন | ০৫ | এনায়েতপুর |
| |
৫২ | মোছাঃ সবিতা বেগম | ২৭ বছর | মোঃ জাফের আলী | ৪ জন | ০৫ | চকাবীর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৩ | মোছাঃ রশিদা বেগম | ২৯ বছর | মোঃ মনতাজ সাকিদার | ৫ জন | ০৫ | চকগোপী |
| |
৫৪ | রুনজু | ২০ বছর | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৩ জন | ০৫ | চকাবীর |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৫৫ | মোছাঃ সম্পা বেগম | ৩০ বছর | মনতাজ | ৪ জন | ০৫ | চকগোপী |
| |
৫৬ | মৌসুমী বানু | ২৫ বছর | মোঃ সাইফুল আসলাম | ৩ জন | ০৫ | এনায়েতপুর |
| |
৫৭ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | ২৪ বছর | মোঃ আলম হোসেন | ৩ জন | ০৫ | চকাবীর |
| |
৫৮ | মোঃ আশা বানু | ২৫ বছর | মোঃ বাবু হোসেন | ৩ জন | ০৫ | চকাবীর |
| |
৫৯ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ৩৪ বছর | মোঃ জাবেদ আলী মন্ডল | ৪ জন | ০৫ | চকাবীর |
| |
৬০ | লক্ষী রানী সিং | ২৫ বছর | বিশ্বনাথ সিং | ৫ জন | ০৫ | চকাবীর |
| |
৬১ | সূর্য রানী পাল | ৩৫ বছর | মৃত সুধা নন্দ পাল | ১ জন | ০৫ | এনায়েতপুর |
| |
৬২ | কালিদাশী পাল | ৩৪ বছর | বিজয় | ৪ জন | ০৫ | এনায়েতপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৩ | মোছাঃ রুবি বেগম | ২৪ বছর | মোঃ আলম হোসেন | ৩ জন | ০৫ | এনায়েতপুর |
| |
৬৪ | মোছাঃ তারা বানু | ২৪ বছর | মোঃ জুয়েল | ৪ জন | ০৫ | এনায়েতপুর |
| |
৬৫ | মোছাঃ রেশমা | ৩০ বছর | মোঃ রুবেল হোসেন | ৪ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
৬৬ | মোছাঃ কল্পনা বেগম | ২৬ বছর | মোঃ নাসির হোসেন | ৪ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
৬৭ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ৩৬ বছর | মোঃ গুলবর | ৪ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
৬৮ | মোছাঃ মৌসুমী বেগম | ২২ বছর | মোঃ মাসুদ রানা | ৩ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
৬৯ | ফরিদা বেগম | ৩৫ বছর | ওহিদুল ইসলাম | ৪ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
৭০ | মোছাঃ বেগম | ৩০ বছর | মোঃ ফিরোজ হোসেন | ৩ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
৭১ | মোঃ জয়নু | ৩৭ বছর | মোঃ সালাম | ৩ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
৭২ | মোছাঃ মেঘনা | ২৪ বছর | মোঃ ফাইন মন্ডল | ৫ জন | ০৬ | কানুপুর |
| |
৭৩ | মোছাঃ নুরুননাহার | ৩২ বছর | মোঃ আবু হাসান | ৩ জন | ০৬ | কানুপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৪ | মোছাঃ সেলিনা আক্তার | ৩০ বছর | মোঃ রেজাউল করিম | ৪ জন | ০৬ | কানুপুর |
| |
৭৫ | মোছাঃ মুর্শিদা বেগম | ৩৯ বছর | মোঃ বাচ্চু মন্ডল | ৪ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
৭৬ | মোছাঃ ফাইমা খাতুন | ২৭ বছর | মিজানুর রহমান | ৪ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
৭৭ | মোছাঃ রিপা বেগম | ২৬ বছর | আজাদ | ৫ জন | ০৭ | বলরামপুর |
| |
৭৮ | মোছাঃ পান্না বেগম | ৩৬ বছর | মোঃ কালাম আকন্দ | ৫ জন | ০৭ | বলরামপুর |
| |
৭৯ | আক্তারুন | ২৯ বছর | মোঃ খোরশেদ আলম | ৫ জন | ০৭ | বলরামপুর |
| |
৮০ | বিপা | ২৪ বছর | জিয়াউল হক | ৪ জন | ০৭ | বলরামপুর |
| |
৮১ | রিপা আক্তার | ২১ বছর | মোঃ সুমন হোসেন | ৪ জন | ০৭ | দুধকুড়ী |
| |
৮২ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ২৯ বছর | মোঃ শাহিদুল মন্ডল | ৫ জন | ০৭ | দুধকুড়ী |
| |
৮৩ | মোছাঃ মৌসুমী বেগম | ২৮ বছর | মোঃ মিঠুন খান | ৫ জন | ০৭ | দুধকুড়ী |
| |
৮৪ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | ২৪ বছর | মোঃ আবু হাসান | ৪ জন | ০৭ | দুধকুড়ী |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৫ | মোছাঃ নুরভান | ৩৭ বছর | মোঃ আজাহার আলী | ৫ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৮৬ | মোছাঃ ফাইমা বানু | ২৮ বছর | মোঃ খলিল | ৬ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
৮৭ | মোছাঃ সাহেরা বেগম | ৩৯ বছর | মোঃ আব্দুল জলিল | ২ জন | ০৭ | দুধকুড়ী |
| |
৮৮ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | ৩৭ বছর | মোঃ ফেরদৌস সোনার | ৪ জন | ০৭ | দুধকুড়ী |
| |
৮৯ | মোছাঃ খোরশেদা বেগম | ৩৫ বছর | মোঃ আব্দুর রহমান | ৪ জন | ০৮ | দেউকুড়ী |
| |
৯০ | মোছাঃ শাহনাজ পারভীন | ২৯ বছর | মোঃ আজিমুদ্দীন সরদার | ৪ জন | ০৮ | শ্রীরামপুর |
| |
৯১ | মোছাঃ সম্পা পারভীন | ২৯ বছর | মোঃ ওবাইদুল ইসলাম | ৪ জন | ০৮ | শ্রীরামপুর |
| |
৯২ | মোছাঃ রুপালি বেগম | ২৪ বছর | মোঃ হযরত আলী | ৩ জন | ০৮ | শ্রীরামপুর |
| |
৯৩ | মোছাঃ সুমি বেগম | ২৮ বছর | মোঃ শাহানার ইসলাম | ৩ জন | ০৮ | শ্রীরামপুর |
| |
৯৪ | মোছাঃ সুমি বেগম | ২৫ বছর | মোঃ মিলন হোসেন | ৪ জন | ০৮ | শ্রীরামপুর |
| |
৯৫ | মোছাঃ রুবি বেগম | ২৪ বছর | মোঃ ফিরোজ পালেয়ান | ৩ জন | ০৮ | শ্রীরামপুর |
| |
৯৬ | মোছাঃ রহিমা বেগম | ৩০ বছর | মোঃ হান্নান দেওয়ান | ৪ জন | ০৮ | চকশুকদেব |
| |
৯৭ | মোছাঃ মর্জিনা বানু | ২৬ বছর | মোঃ আশাদুল ইসলাম | ৪ জন | ০৮ | চকশুকদেব |
| |
৯৮ | মোছাঃ খুকিনা বেগম | ৩০ বছর | মোঃ জহুরুল হক | ৫ জন | ০৮ | দেউকুড়ী |
| |
৯৯ | মোছাঃ বেবী বেগম | ২৯ বছর | মোঃ হালিমউদ্দীন | ৫ জন | ০৮ | দেউকুড়ী |
| |
১০০ | মোছাঃ রেশমা বেগম | ২৩ বছর | মোঃ মকফুল হোসেন | ৩ জন | ০৮ | দেউকুড়ী |
| |
১০১ | মোছাঃ শাহারা বগেম | ২৯ বছর | মোঃ মুকুল মন্ডল | ৪ জন | ০৯ | চকরামনাথ |
| |
১০২ | মোছাঃ হেলেনা খাতুন | ৩৯ বছর | মোঃ মোজাহার হোসাইন | ৪ জন | ০৯ | গোপালপুর |
| |
১০৩ | মোছাঃ ওয়ারিনা | ৩৯ বছর | মোঃ মিরাজ উদ্দীন | ৪ জন | ০৯ | গোপালপুর |
| |
১০৪ | স্বরসতী রানী সরকার | ২৭ বছর | নিপেন চন্দ্র সরকার | ৫ জন | ০৯ | চকরামনাথ |
| |
১০৫ | মোছাঃ লিপি | ৩৪ বছর | মোঃ মোকলেছুর রহমান | ৪ জন | ০৯ | গোপালপুর |
| |
১০৬ | ববিতা বানু | ২১ বছর | আশরাফুল ইসলাম | ৫ জন | ০৯ | গোপালপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১০৭ | মোছাঃ কল্পনা আক্তার | ৩৩ বছর | মোঃ আবু কালাম আজাদ | ৫ জন | ০৯ | গোপালপুর |
| |
১০৮ | মোছাঃ ফিরোজা খানম | ২৪ বছর | মোঃ ফারুক হোসেন | ৪ জন | ০৯ | শর্মাপুর |
| |
১০৯ | মোছাঃ রশিদা বেগম | ৩০ বছর | মোঃ আজাহার হোসেন | ৪ জন | ০৯ | শর্মাপুর |
| |
১১০ | অলেকা রানী | ২৯ বছর | সজল চন্দ্র সরকার | ৪ জন | ০৯ | চকরামনাথ |
| |
১১১ | মোছাঃ রহিমা | ২৯ বছর | মোঃ আবুল কাশেম আকন্দ | ৫ জন | ০৯ | গোপালপুর |
| |
১১২ | মোছাঃ শান্তনা বেগম | ২৭ বছর | মোঃ মাসুদ রানা | ৪ জন | ০৯ | শর্মাপুর |
| |
১১৩ | হাসিনা | ৩৪ বছর | মোঃ হারুন | ৩ জন | ০৩ | তাজপুর |
| |
১১৪ | নাজমা | ৩৩ বছর | বেলাল | ৪ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
১১৫ | মোছাঃ ঝরনা বেগম | ২৪ বছর | রতন আলী | ৩ জন | ০৩ | তাজপুর |
| |
১১৬ | রুমা পারভিন | ২১ বছর | পিন্টু | ৪ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
১১৭ | রুপালী বেগম | ৩৫ বছর | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | ৪ জন | ০২ | লক্ষীপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১১৮ | সুমি খাতুন | ২৪ বছর | মোঃ মোকছেদ আলী | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১১৯ | মুর্শিদা | ৩৫ বছর | মোঃ রেজাউল | ৫ জন | ০২ | ভগবানপুর |
| |
১২০ | মাফুজা বেগম | ২৮ বছর | হযরত আলী | ৪ জন | ০৩ | চকনরশিং |
| |
১২১ | আঙ্গুর | ৩৮ বছর | মোঃ আক্কাস আলী মন্ডল | ৩ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
১২২ | মোছাঃ তারা বানু | ৩৯ বছর | মোঃ হাসির উদ্দীন | ৩ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১২৩ | মোছাঃ বালা বেগম | ২৪ বছর | মোঃ কামরুল ইসলাম | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১২৪ | মিনা | ২৪ বছর | মোঃ আজমত আলী | ৪ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
১২৫ | মোছাঃ মালা বেগম | ২৪ বছর | মোঃ ফুল মাহমুদ | ৩ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১২৬ | মোছাঃ মিনা বেগম | ৩৮ বছর | মোঃ রহিম উদ্দীন | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১২৭ | মোছাঃ সাহারা বেগম | ৪১ বছর | মোঃ এব্রাহীম মন্ডল | ৫ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১২৮ | নাছিমা বানু | ২৫ বছর | মোঃ শীরফুল ইসলাম | ৩ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১২৯ | রিভা আক্তার | ২৪ বছর | মোঃ রানা | ৪ জন | ০৫ | নাজিরপুর |
| |
১৩০ | মোছাঃ ফরিদা | ৩৩ বছর | শহিদুল মন্ডল | ৪ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
১৩১ | সেলিনা আক্তার | ৩১ বছর | মোঃ শীহদুল ইসলাম | ৩ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
১৩২ | মোছাঃ নিলুফা বেগম | ৩৯ বছর | মোঃ খলিলুর রহমান | ৪ জন | ০৬ | কানুপুর |
| |
১৩৩ | মোছাঃ পারুল বানু | ৩১ বছর | খোরশেদ আলম | ৪ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
১৩৪ | তসলিমা বেগম | ৩৪ বছর | ছোলায়মান আলী | ৪ জন | ০৪ | জোলাপাড়া |
| |
১৩৫ | রুমি বেগম | ২৪ বছর | মোঃ সোহাগ | ৩ জন | ০৪ | হাজিপুর |
| |
১৩৬ | মোছাঃ বেদেনা | ২৯ বছর | লোকমান হোসেন | ৪ জন | ০৪ | জোলাপাড়া |
| |
১৩৭ | মোছাঃ আসমা | ২৯ বছর | জলিল | ৩ জন | ০৪ | বারফালা |
| |
১৩৮ | মোছাঃ রাবেয়া সুলতানা | ২৫ বছর | মোয়াজ্জেম | ৪ জন | ০৪ | জোলাপাড়া |
| |
১৩৯ | জাহানারা | ২৭ বছর | এনামুল | ৪ জন | ০৪ | বারফালা |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪০ | মোছাঃ শাপলা বেগম | ২০ বছর | সুলতান হোসেন | ৩ জন | ০৪ | হাজিপুর |
| |
১৪১ | মোছাঃ ছাবিনা ইয়াসমিন | ২১ বছর | মোঃ আব্দুল করিম | ৫ জন | ০৮ | দেউকুড়ী |
| |
১৪২ | মোছাঃ লতা বানু | ২৪ বছর | মোঃ শরিফুল ইসলাম | ৫ জন | ০৮ | শ্রীরামপুর |
| |
১৪৩ | মোছাঃ শিউলী বেগম | ২৯ বছর | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৪ জন | ০৮ | দেউকুড়ী |
| |
১৪৪ | মোছাঃ ছাবিনা বেগম | ৩৭ বছর | মোঃ বিদ্যুৎ চৌধূরী | ৫ জন | ০৮ | চকশুকদেব |
| |
১৪৫ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩২ বছর | মোঃ খালেকুজ্জামান | ৫ জন | ০৭ | দুধকুড়ী |
| |
১৪৬ | মোছাঃ ফেন্সী আরা | ৩৪ বছর | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ৫ জন | ০৭ | দুধকুড়ী |
| |
১৪৭ | মোছাঃ রেজেনা বানু | ৩৮ বছর | মো^ আমজাদ সরদার | ৭ জন | ০৭ | দুধকুড়ী |
| |
১৪৮ | মোছাঃ মজিদা বেগম | ২১ বছর | মোঃ দুলু হোসেন | ৩ জন | ০৭ | দুধকুড়ী |
| |
১৪৯ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | ২৯ বছর | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ৪ জন | ০৭ | দুধকুড়ী |
| |
১৫০ | বিউটি বেগম | ২৪ বছর | মুনির মেধা | ৫ জন | ০৭ | বলরামপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫১ | রাশিদা | ২৬ বছর | মোঃ অচিমদ্দীন মন্ডল | ৪ জন | ০৭ | বলরামপুর |
| |
১৫২ | মোছাঃ পারভিন আক্তার | ৩২ বছর | মোঃ আতোয়ার সরদার | ৫ জন | ০৭ | বলরামপুর |
| |
১৫৩ | মোছাঃ পরি বানু | ২৫ বছর | মোঃ খায়রুল ইসলাম | ৬ জন | ০৯ | শর্মাপুর |
| |
১৫৪ | মোছাঃ পান্না বেগম | ২৬ বছর | মোঃ আলম সরদার | ৪ জন | ০৯ | গোপালপুর |
| |
১৫৫ | মোছাঃ জেবা বেগম | ২৮ বছর | মোঃ দুলাল হোসেন | ৩ জন | ০৯ | শর্মাপুর |
| |
১৫৬ | মোছাঃ আফরোজা বেগম | ৩১ বছর | মোঃ ফুলবর হোসেন | ৫ জন | ০৯ | চকরামনাথ |
| |
১৫৭ | শাহিনা | ৩০ বছর | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ৪ জন | ০৭ | বলরামপুর |
| |
১৫৮ | মোছাঃ মরিয়ম | ৩০ বছর | সিরাজুল | ৪ জন | ০৭ | বলরামপুর |
| |
১৫৯ | মোছাঃ রুমি | ২৮ বছর | মোঃ বুলবুল হোসেন | ৩ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
১৬০ | রেবেকা সুলতানা | ২৪ বছর | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১৬১ | মোছাঃ হাবিবা হাসু | ২২ বছর | মোঃ শামীম হোসেন | ৪ জন | ০৮ | শ্রীরামপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬২ | মোছাঃ মৌসুমী আক্তার | ২৬ বছর | মোঃ রবিউল ইসলাম মন্ডল | ৩ জন | ০৮ | শ্রীরামপুর |
| |
১৬৩ | মোছাঃ ফারজানা বেগম | ৩৭ বছর | মোঃ ফিরোজ হোসেন | ৪ জন | ০৯ | শর্মাপুর |
| |
১৬৪ | মোছাঃ পারভিন আক্তার | ২৭ বছর | মোঃ মুকুল হোসেন | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১৬৫ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ৩১ বছর | মৃত ফিটু মন্ডল | ৪ জন | ০৮ | চকশুকদেব |
| |
১৬৬ | মোছাঃ রেজিনা | ৩২ বছর | মোঃ সুইট | ৩ জন | ০২ | লক্ষীপুর |
| |
১৬৭ | মোছাঃ তারা বানু | ৩৭ বছর | মোঃ মোকছেদ আলী | ৪ জন | ০৫ | চকাবীর |
| |
১৬৮ | মোছাঃ রেহেনা বানু | ৩৫ বছর | মোঃ রহিদুল ইসলাম | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১৬৯ | মোছাঃ রেশমা বানু | ২৪ বছর | মোঃ ইব্রাহীম মন্ডল | ৩ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
১৭০ | মোছাঃ শাহিনা | ২৯ বছর | মোঃ সুরুজ | ৩ জন | ০১ | কাশিমালা |
| |
১৭১ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৫ বছর | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ৪ জন | ০৮ | দেউকুড়ী |
| |
১৭২ | মোছাঃ ফুলবানু | ২৬ বছর | মোঃ আব্দুল জলিল | ৪ জন | ০৫ | চকাবীর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭৩ | মোছাঃ খাতিজা বেগম | ২৯ বছর | মোঃ আজাদ হোসেন | ৩ জন | ০৫ | চকাবীর |
| |
১৭৪ | মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম | ৩৯ বছর | মোঃ ফজলুল হক | ৪ জন | ০৫ | চকাবীর |
| |
১৭৫ | মোছাঃ বেবী খাতুন | ২৯ বছর | মোঃ নাসির উদ্দীন কবিরাজ | ৪ জন | ০৯ | গোপালপুর |
| |
১৭৬ | নাছিমা বানু | ২৭ বছর | রেজাউল | ৩ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১৭৭ | জেসমিন আক্তার | ২৯ বছর | মোঃ আজাহার আলী | ৪ জন | ০৪ | বারফালা |
| |
১৭৮ | মোছাঃ ফাইমা বেগম | ২৩ বছর | মোঃ এনামুল হক | ৪ জন | ০৯ | শর্মাপুর |
| |
১৭৯ | মোছাঃ রিভা বেগম | ২৩ বছর | রফিকুল ইসলাম | ৪ জন | ০৫ | চকাবীর |
| |
১৮০ | সুমি আক্তার | ২৭ বছর | মোঃ আব্দুস সাত্তার | ৩ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১৮১ | নাছিমা বেগম | ৩৯ বছর | মোঃ ওবাইদুল হোসেন | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১৮২ | মোছাঃ আয়েশা বেগম | ৩০ বছর | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ৪ জন | ০৫ | চকগোপী |
| |
১৮৩ | লাকী বানু | ২৪ বছর | মোঃ কলম | ৩ জন | ০৯ | শর্মাপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮৪ | নার্গিস বেগম | ৩৫ বছর | মোঃ দুলাল হোসেন | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১৮৫ | সাথী বানু | ২৪ বছর | মোঃ এনামুল হক | ৪ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১৮৬ | হাসিনা আক্তার | ২৪ বছর | মোঃ আলীমুদ্দীন | ৩ জন | ০১ | হলুদবিহার |
| |
১৮৭ | মোছাঃ রুবি আক্তার | ৩৯ বছর | মোঃ আব্দুল রহমান | ৪ জন | ০৯ | গোপালপুর |
| |
১৮৮ | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম | ৩৬ বছর | গিয়াস উদ্দীন | ৪ জন | ০৬ | বিলাশবাড়ী |
| |
