মাতৃত্বকালীন ভাতা সুবিধা ভোগীর সংখ্যা মোট ২০ জন
ক্র.নং | ভাতাভোগীরনাম | স্বামী/পিতারনাম | গ্রাম |
০১ | রেখাবানু | সোহাগহোসেন | হলুদবিহার |
০২ | ফাইমা | শাহাজাহান | ’’‘ |
০৩ | আরজুবেগম | দেলোয়ারহোসেন | বিলাশবাড়ী |
০৪ | ফেন্সিখাতুন | মানিকহোসেন | দুধকড়ি |
০৫ | কমিছাবানু | কাজল | ’’ |
০৬ | রিক্তাবানু | জুয়েল | বারফালা |
০৭ | দিপালীমহন্ত | গুরুদাস | এনায়েতপুর |
০৮ | রিমাআক্তার | মামুনুররশিদ | ভগবানপুর |
০৯ | রাজিয়াসুলতানা | মিজানুররহমান | শ্রীরামপুর |
১০ | শিল্পি | পিন্টু | ’’ |
১১ | রুমাপারভীন | জামিলহোসেন | কামিমালা |
১২ | নাছরিন | মামুনহোসেন | বিলাশবাড়ী |
১৩ | মোমেনাবেগম | সুহেলরানা | কানুপুর |
১৪ | কৃষনারানী | মনোরঞ্জন | চশনরশিং |
১৫ | কুমারীরানী | সুকুমার | ’’ |
১৬ | সুমিআক্তার | একরামুলহোসেন | কানুপুর |
১৭ | রুপালীবেগম | মিজান | তাজপুর |
১৮ | জাকিয়াসুলতানা | জলিল | চকরমানাথ |
১৯ | ফেন্সীআরাখাতুন | আবুসাইদ | হলুদবিহার |
২০ | জলিআরা | সবুজ | শ্রীরামপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS