বয়স্ক ভাতা সুবিধা ভোগীর সংখ্যা মোট ৪৬৫ জন। পুরুষ- ২৪১ জন ও মহিলা-২২৪ জন।
ক্র.নং | ভাতাভোগীরনাম | স্বামী/পিতারনাম | গ্রাম |
০১ | ছায়ের আলী | মৃঃ- সকিন | কাশিমালা |
০২ | আব্বাস আলী | ’’ আব্দুল আলী | ’’ |
০৩ | খুকি বেগম | মৃঃ-ছলিম | ’’ |
০৪ | জিরমন বেওয়া | ’’ লাল চান | ’’ |
০৫ | মোঃ ছলিম উদ্দিন | ’’ বিহারী | হলুদবিহার |
০৬ | জাদের প্রাং | ’’ কাদির প্রাং | কাশিমালা |
০৭ | খুকি বেওয়া | ’’ পিয়ার | কাশিমালা |
০৮ | আবুল হোসেন | ’’ নেওয়াজ | হলুদবিহার |
০৯ | মজিবর | ” বটরা | ” |
১০ | মুহাম্মদ আলী | ” তরিফ | কশিমালা |
১১ | ফরিদা বেওয়া | ’’ আব্দুল আলী | হলুদ বিহার |
১২ | রাশেদা বেওয়া | ’’ শহিদুল | ” |
১৩ | পুটি বেওয়া | ’’ আমজাদ | কাশিমালা |
১৪ | বেলুন বেওয়া | ’’ ফুলবর | ’’ |
১৫ | আঃ ছাত্তার | ’’ ’’ ছবেদ আলী | হলুদবিহার |
১৬ | ছইমন বেওয়া | ’’ ইব্রাহীম | ’’ |
১৭ | আলীদ্দীন | ’’ বিনত সরদার | ’’ |
১৮ | জমিলা খাতুন | ’’ ’’ জামাল হোসেন | ’’ |
১৯ | জফির | ’’অপ সরদার | ’’ |
২০ | আলতা বেওয়া | ’’ আলিম | কাশিমালা |
পাতাটির কাজ চলমান................
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS