মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-04-30 - 2013-09-30 | ০৮ | দেউকুড়ী জয়বরের বাড়ী হইতে মাঠের রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১,০০,০০০ | ||
2013-11-30 - 2013-11-30 | ০১ | শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহ | ৫১,০০০ | ||
2013-11-30 - 2013-11-30 | ০১ | হলুদবিহার গ্রামের পাকা রাস্তা হইতে গ্রাম পুলিশ আঞ্জুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ট্রাক দ্বারা মাটি ভরাট | ১,০০,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-11-30 - 2013-11-30 | ০১ | শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহ | ৫১,০০০ | ||
2013-07-31 - 2014-06-30 | ১,৫,৬,৮ | ইউপির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ। | ১,৪০,০০০/- | ||
- | বলরামপুর দেওয়ানপাড়া মোবারকের বাড়ী হতে জামিরুল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং | ৭০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-06-30 - 2014-07-31 | ০১ | ইউপির বিভিন্ন গ্রামে হত দরিদ্র জনগনের মাঝে স্যানিটেশন স্থাপন | ২,০০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-07-31 - 2014-06-30 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ইউপির বিভিন্ন প্রতিষ্টানে কেরাম সরবরাহ | ১৫,০০০/- |
সর্বমোট তথ্য: ৪০